会计凭证的录入有两种方式,一是由业务单据自动生成,二是手动新增;
| 自动生成凭证的单据 | 借方科目 | 贷方科目 | 第三方科目 | 
| 采购订单入库 | 1405库存商品 | 2202应付账款 | 空 或22210101进项税额 | 
| 采购付款单 | 2202应付账款 | 1001库存现金/1002银行存款 | 
 | 
| 采购退货 | 1405库存商品(负数显示) | 2022应付账款(负数显示) | 空 或22210101进项税额 | 
| 销售订单出库 | 1122应收账款 | 6001主营业务收入 | 22210107销项税额 | 
| 销售收款 | 1001库存现金/1002银行存款 | 1122应收账款 | 
 | 
| 销售退货 | 1122应收账款(负数显示) | 6001主营业务收入(负数显示) | 22210107销项税额 | 
| 资金收入单 | 1001库存现金/1002银行存款 | 自定义科目 | 
 | 
| 资金资出单 | 自定义科目 | 1001库存现金/1002银行存款 | 
 | 
| 供应商预付款 | 1123预付账款 | 1001库存现金/1002银行存款 | 
 | 
| 客户预收款 | 1001库存现金/1002银行存款 | 2203预收账款 | 
 | 
| 存取款 | 1001库存现金/1002银行存款 | 1001库存现金/1002银行存款 | 
 | 
| 销售出库结转成本 | 6401主营业务成本 | 1405库存商品 | 
 | 
| 领料单 | 5001生成成本 | 1405库存商品 | 
 | 
| 生产入库 | 1405库存商品 | 5001生产成本 | 
 | 
				
			
 
 
			
				
			

				
			

				
			

	














